外野手 | 左投左打
生年月日 | 1984年6月25日 |
---|---|
身長 | 174cm |
体重 | 83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | 東北高[甲] - ヤクルト03年~21年 |
指導経歴 | 楽天22年~(一・二軍打撃コーチ) |
ドラフト | 2002年1位ヤクルト |
タイトル | ベストナイン(14年) |
選手紹介 | 高井雄平(たかい・ゆうへい、登録名・雄平)は、東北高ではエースとして甲子園出場。打撃面でも高校通算36本塁打の実績で注目を集めた。2002年ドラフト1位でヤクルトに入団。ルーキーイヤーから一軍登板を果たすなど期待されたが、制球難に苦しみ09年オフより首脳陣から打者転向を打診され外野手に転向した。11年からは登録名を「雄平」に変更。二軍で実績を積み、12年から一軍で徐々に出場数を増やすと、13年には開幕一軍をつかむ。しかし、4月の試合中に右ヒザじん帯を断裂。長いリハビリから復帰した14年は主軸として活躍し、141試合に出場して打率.316、23本塁打、90打点の好成績でベストナインに選出された。15年、成績は昨年より低迷したがチームのリーグ優勝に貢献した。その後もコンスタントに成績を残したが、20年は故障もあって43試合の出場にとどまり、21年は一軍昇格なし。9月に引退を発表。 |
年 |
---|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | .200 | 30 | 35 | 30 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .467 | .429 | 16 | 1200 |
ヤクルト | .312 | 10 | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .312 | .312 | .625 | .412 | 16 | 1900 |
ヤクルト | .154 | 18 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | .214 | .385 | .599 | .500 | 16 | 1800 |
ヤクルト | .000 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 22 | 2000 |
ヤクルト | .000 | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 1700 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 2200 |
ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 41 | 1750 |
ヤクルト | .280 | 47 | 153 | 143 | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 | 14 | 8 | 19 | 7 | 0 | 2 | .313 | .308 | .621 | .124 | 41 | 1350 |
ヤクルト | .297 | 13 | 43 | 37 | 11 | 4 | 1 | 2 | 23 | 6 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | .395 | .622 | 1.017 | .233 | 41 | 1550 |
ヤクルト | .316 | 141 | 597 | 547 | 173 | 28 | 3 | 23 | 276 | 97 | 90 | 103 | 48 | 1 | 10 | .372 | .505 | .877 | .173 | 41 | 1250 |
ヤクルト | .270 | 141 | 585 | 551 | 149 | 33 | 4 | 8 | 214 | 57 | 60 | 82 | 27 | 3 | 7 | .307 | .388 | .695 | .140 | 41 | 6000 |
ヤクルト | .296 | 108 | 436 | 412 | 122 | 20 | 0 | 7 | 163 | 44 | 55 | 51 | 21 | 0 | 7 | .329 | .396 | .724 | .117 | 41 | 6500 |
ヤクルト | .306 | 71 | 300 | 281 | 86 | 21 | 0 | 2 | 113 | 29 | 32 | 42 | 12 | 5 | 2 | .343 | .402 | .745 | .140 | 41 | 7000 |
ヤクルト | .318 | 125 | 482 | 446 | 142 | 19 | 1 | 11 | 196 | 50 | 67 | 62 | 33 | 1 | 6 | .365 | .439 | .805 | .129 | 41 | 6000 |
ヤクルト | .273 | 131 | 493 | 447 | 122 | 19 | 0 | 12 | 177 | 55 | 56 | 71 | 37 | 2 | 4 | .327 | .396 | .723 | .144 | 41 | 10000 |
ヤクルト | .223 | 43 | 113 | 103 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 9 | 23 | 6 | 1 | 3 | .265 | .262 | .528 | .204 | 41 | 10000 |
ヤクルト | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 41 | 7500 |
.291 | 969 | 3277 | 3030 | 882 | 154 | 9 | 66 | 1252 | 362 | 386 | 494 | 198 | 13 | 41 | .335 | .413 | .749 | .151 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績