生年月日 | 1989年10月21日(35歳) |
---|---|
身長 | 189cm |
体重 | 90kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 千葉県 |
経歴 | 市船橋高[甲] - ソフトバンク08年~21年 - 中日22年、23年(育成)、24年(育成→支配下)~ |
指導経歴 | 最優秀中継ぎ(17年) |
ドラフト | 2007年高校生1位ソフトバンク |
今季年俸 | 2800万円 |
選手紹介 | 岩嵜翔(いわさき・しょう)は、市船橋高から20008年高校生ドラフト1巡目でソフトバンクに入団。1年目から先発登板を果たして以降、故障もあって伸び悩む時期もあったが先発・中継ぎを問わず腕を振る。17年はリリーフに専念し、8回を担うセットアッパーとして球団史上最多の72試合に登板。ポストシーズンでも7試合に登板し無失点と、日本一奪回に大きく貢献した。 しかし翌18年、2試合登板のみで開幕直後に出場選手登録を抹消されると、右ヒジを2度手術。19年も一軍登板は8月の2度のみで終了。20年は2年ぶりに開幕一軍の座を掴んだが、7月には二軍落ち。その後はフォーム変更へ踏み切った。21年は手術後では最多となる48試合に登板。一時は抑えも任されるなど多様なシーンで活躍した。FAでソフトバンクに移籍した又吉克樹の人的補償として中日に移籍。22年の開幕2戦目に移籍後初登板も右肘の違和感で緊急降板。オフに手術を受けて治療に専念するために育成契約を結んだ。24年2月に実戦復帰。開幕後は二軍で16試合に登板、6月4日に支配下登録。背番号16を取り戻した。 |
12月31日 7時00分更新
年 |
---|
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
通算 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績