投手 | 右投右打
| 生年月日 | 1988年4月23日 |
|---|---|
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 経歴 | 柳学園高 - 福井工大 - NTT西日本 - 西武13年~24年 |
| ドラフト | 2012年1位 |
| タイトル | 最優秀中継ぎ(15年)、最多セーブ(20年) |
| 選手紹介 | 増田達至(ますだ・たつし)は、柳学園高から福井工大、NTT西日本を経て2013年にドラフト1位で西武入団。1年目から主にリリーフとして42試合に登板し、15年には42ホールドポイントを挙げて最優秀中継ぎ投手に。16年からクローザーに転向。20年は33セーブを挙げて、初のセーブ王のタイトルを獲得した。21年は下半身のコンディション不良で、序盤からセーブ失敗が続き5月上旬から二軍調整に。その間、平良海馬に守護神の座は奪われてしまった。22年はリーグ2位の31セーブを挙げ、史上6人目の150セーブ&100ホールドを達成した。だが後半戦では痛打を浴びるシーンも目立った。23年は、体の衰えや投球フォームに崩れなどは感じなかったがキャリアワーストの成績に。24年はキャンプからシーズン懸ける強い決意があったが、6月15日に一軍選手登録を抹消されると二軍暮らしが続く。潔く8月には引退を決断した。 |
| 年 |
|---|
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 通算 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績