外野手 | 右投左打
生年月日 | 1981年7月31日 |
---|---|
身長 | 188cm |
体重 | 99kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 京都府 |
経歴 | 宮津高 - 近大 - 日本ハム04年~12年 - オリックス13年~16年 - 阪神17年 |
ドラフト | 2003年自由枠日本ハム |
タイトル | 首位打者(14年)、最高出塁率(11年、12年、14年)、最多盗塁(16年)、ベストナイン(09年、11年、12年、14年、16年)、ゴールデングラブ(09年~14年、16年) |
選手紹介 | 糸井嘉男(いとい・よしお)は、宮津高から近大を経て、2003年ドラフト自由獲得枠で投手として日本ハムに入団。06年に外野手に転向すると、徐々に頭角を表し09年にレギュラーに定着。同年にゴールデン・グラブ賞とベストナインを初受賞した。13年に交換トレードでオリックスに移籍しWBCに出場。09年から6年連続で3割台を記録、14年には自身初の首位打者を獲得した。16年には、史上最年長での盗塁王に。オフにFAを行使し、阪神に入団した。 移籍後の17年はキャンプ前に右ヒザの関節炎を発症。交流戦中に左太ももを痛めると、7月には右ワキ腹を痛めて離脱。18年は6月に死球を受け右足腓骨骨折で離脱。119試合の出場にとどまったが、打率は2年ぶりに3割を超えた。19年も8月に左足を負傷し左足首の関節炎と診断され、同年10月に手術を決断。結果的に103試合の出場に終わった。本塁打、打点ともに規定打席到達以降ではワーストの数字になったが、打率.314、出塁率.403はリーグ2位と3位だった。20年は古傷の右膝に悩まされ打撃不振に陥っていたが、徐々に復調した。21年には史上31人目の通算300盗塁を記録。これがシーズン初盗塁だが、40歳1カ月での到達は史上最年長だった。21年シーズンは主に代打での出場だった。ここ数年は故障がちで本来の力を発揮できず苦戦。そして9月12日に現役引退を発表した。 |
年 |
---|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | .091 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 | .091 | 26 | 1000 |
日本ハム | .239 | 63 | 205 | 188 | 45 | 14 | 1 | 5 | 76 | 19 | 21 | 53 | 10 | 2 | 13 | .285 | .404 | .689 | .259 | 26 | 1030 |
日本ハム | .306 | 131 | 496 | 425 | 130 | 40 | 3 | 15 | 221 | 74 | 58 | 93 | 46 | 6 | 24 | .381 | .520 | .901 | .188 | 26 | 1800 |
日本ハム | .309 | 138 | 583 | 488 | 151 | 33 | 3 | 15 | 235 | 86 | 64 | 94 | 71 | 10 | 26 | .407 | .482 | .889 | .161 | 26 | 6000 |
日本ハム | .319 | 137 | 578 | 489 | 156 | 30 | 0 | 11 | 219 | 72 | 54 | 91 | 59 | 19 | 31 | .411 | .448 | .859 | .157 | 7 | 10000 |
日本ハム | .304 | 134 | 597 | 510 | 155 | 21 | 3 | 9 | 209 | 72 | 48 | 86 | 75 | 11 | 22 | .404 | .410 | .813 | .144 | 7 | 19000 |
オリックス | .300 | 141 | 601 | 524 | 157 | 33 | 2 | 17 | 245 | 75 | 61 | 93 | 66 | 8 | 33 | .384 | .468 | .852 | .155 | 7 | 20000 |
オリックス | .331 | 140 | 590 | 502 | 166 | 36 | 2 | 19 | 263 | 73 | 81 | 73 | 70 | 14 | 31 | .424 | .524 | .948 | .124 | 7 | 25000 |
オリックス | .262 | 132 | 565 | 484 | 127 | 22 | 0 | 17 | 200 | 61 | 68 | 78 | 72 | 8 | 11 | .366 | .413 | .780 | .138 | 7 | 35000 |
オリックス | .306 | 143 | 616 | 532 | 163 | 24 | 1 | 17 | 240 | 79 | 70 | 84 | 75 | 7 | 53 | .398 | .451 | .849 | .136 | 7 | 28000 |
阪神 | .290 | 114 | 493 | 427 | 124 | 16 | 0 | 17 | 191 | 60 | 62 | 62 | 59 | 5 | 21 | .381 | .447 | .829 | .126 | 7 | 28000 |
阪神 | .308 | 119 | 509 | 419 | 129 | 24 | 0 | 16 | 201 | 60 | 68 | 63 | 77 | 8 | 22 | .420 | .480 | .900 | .124 | 7 | 40000 |
阪神 | .314 | 103 | 444 | 382 | 120 | 22 | 1 | 5 | 159 | 45 | 42 | 63 | 52 | 7 | 9 | .403 | .416 | .819 | .142 | 7 | 40000 |
阪神 | .268 | 86 | 311 | 269 | 72 | 16 | 1 | 2 | 96 | 25 | 28 | 50 | 38 | 3 | 2 | .363 | .357 | .720 | .161 | 7 | 40000 |
阪神 | .208 | 77 | 119 | 106 | 22 | 5 | 0 | 3 | 36 | 8 | 18 | 37 | 9 | 1 | 1 | .269 | .340 | .609 | .311 | 7 | 18500 |
阪神 | .227 | 62 | 182 | 163 | 37 | 3 | 0 | 3 | 49 | 12 | 22 | 29 | 16 | 2 | 0 | .302 | .301 | .603 | .159 | 7 | 8500 |
.297 | 1727 | 6900 | 5919 | 1755 | 339 | 17 | 171 | 2641 | 822 | 765 | 1050 | 795 | 111 | 300 | .388 | .446 | .834 | .152 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績