外野手 | 左投左打
生年月日 | 1976年6月16日 |
---|---|
身長 | 181cm |
体重 | 95kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 埼玉県 |
経歴 | 東北高[甲] - 広島95年~11年 - 西武12年~13年 |
指導経歴 | 西武14年~24年(一軍打撃コーチ、二軍守備・走塁コーチほか) |
ドラフト | 1994年2位広島 |
タイトル | 首位打者(04年)、最多安打(04年)、ベストナイン(04年) |
選手紹介 | 嶋重宣(しま・しげのぶ)は、東北高では全国屈指の投手として甲子園に出場。1995年ドラフト2位で広島に入団。99年に野手に転向し、04年には首位打者、最多安打のタイトルを獲得。12年に西武に移籍。13年10月2日に現役引退を発表、14年からは西武のコーチを務めている。 |
年 |
---|
1997 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 34 | 500 |
広島 | .280 | 47 | 126 | 118 | 33 | 7 | 1 | 3 | 51 | 12 | 20 | 29 | 6 | 1 | 1 | .320 | .432 | .752 | .230 | 34 | 470 |
広島 | .250 | 41 | 54 | 52 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | .278 | .327 | .605 | .241 | 00 | 760 |
広島 | .188 | 17 | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 | .235 | 00 | 760 |
広島 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1.000 | 00 | 760 |
広島 | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 00 | 700 |
広島 | .337 | 137 | 615 | 561 | 189 | 23 | 3 | 32 | 314 | 94 | 84 | 104 | 48 | 2 | 6 | .389 | .560 | .949 | .169 | 55 | 700 |
広島 | .287 | 144 | 625 | 560 | 161 | 23 | 0 | 27 | 265 | 77 | 77 | 112 | 53 | 5 | 4 | .350 | .473 | .824 | .179 | 55 | 4550 |
広島 | .269 | 128 | 530 | 495 | 133 | 12 | 0 | 24 | 217 | 56 | 69 | 102 | 27 | 3 | 2 | .308 | .438 | .746 | .192 | 55 | 5650 |
広島 | .228 | 105 | 315 | 285 | 65 | 16 | 1 | 14 | 125 | 28 | 48 | 52 | 23 | 4 | 4 | .293 | .439 | .732 | .165 | 55 | 5900 |
広島 | .309 | 108 | 345 | 301 | 93 | 18 | 0 | 7 | 132 | 35 | 35 | 44 | 40 | 3 | 0 | .394 | .439 | .833 | .128 | 55 | 5200 |
広島 | .229 | 89 | 198 | 175 | 40 | 9 | 0 | 2 | 55 | 12 | 17 | 34 | 15 | 3 | 3 | .293 | .314 | .607 | .172 | 55 | 5500 |
広島 | .262 | 123 | 377 | 343 | 90 | 21 | 0 | 14 | 153 | 48 | 46 | 53 | 25 | 6 | 0 | .321 | .446 | .767 | .141 | 55 | 4500 |
広島 | .256 | 54 | 141 | 125 | 32 | 9 | 1 | 2 | 49 | 13 | 8 | 19 | 14 | 1 | 1 | .333 | .392 | .725 | .135 | 55 | 5000 |
西武 | .176 | 27 | 82 | 74 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | .244 | .243 | .487 | .134 | 42 | 5000 |
西武 | .143 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 | .125 | 42 | 4000 |
.279 | 1034 | 3437 | 3116 | 868 | 144 | 6 | 126 | 1402 | 385 | 421 | 579 | 262 | 28 | 22 | .337 | .450 | .787 | .168 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績