生年月日 | 1973年12月25日 |
---|---|
身長 | 183cm |
体重 | 88kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 奈良県 |
経歴 | 高田商高 - 大洋・横浜・DeNA92年~16年 |
指導経歴 | DeNA14年~16年(投手兼任コーチ)、19年~(一軍監督、二軍監督ほか) |
ドラフト | 1991年6位大洋 |
タイトル | 最優秀防御率(05年)、最多奪三振(05年) |
選手紹介 | 三浦大輔(みうら・だいすけ)は、高田商高では甲子園の出場はなし。3年夏は決勝で天理高に敗れた。1991年ドラフト6位で横浜大洋ホエールズ(現DeNA)へ入団。1年目の公式戦最終戦で一軍デビューを果たすと、4年目以降は先発ローテーションに定着。97年には10勝3敗と初の2ケタ勝利で最高勝率(.769)をマークする。98年は自己最多の12勝を挙げ、38年ぶりのリーグ優勝、日本一に大きく貢献した。16年に引退するまで同球団一筋。2014年からは投手コーチを兼任し、2016年限りで現役を引退した。現役通算535試合登板で172勝184敗、防御率3.60。19年よりDeNAの一軍投手コーチ、二軍監督を歴任し、21年からは一軍の指揮を執る。 |
年 |
---|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
通算 |
チ | ム |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
投 球 回 数 |
勝 率 |
完 投 |
完 封 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
奪 三 振 |
奪 三 振 率 |
失 点 |
自 責 点 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
被 本 塁 打 率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与 四 球 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜大洋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 46 | 400 | |
横浜 | 3.43 | 15 | 3 | 3 | 60 1/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 61 | 9.10 | 23 | 23 | 60 | 4 | 0.60 | 21 | 2 | 3.13 | 46 | 450 | |
横浜 | 4.34 | 17 | 2 | 2 | 47 2/3 | .500 | 1 | 1 | 0 | 35 | 6.61 | 27 | 23 | 61 | 2 | 0.38 | 25 | 0 | 4.72 | 46 | 900 | |
横浜 | 3.90 | 25 | 8 | 8 | 147 2/3 | .500 | 3 | 0 | 0 | 107 | 6.52 | 66 | 64 | 131 | 17 | 1.04 | 52 | 4 | 3.17 | 46 | 900 | |
横浜 | 4.93 | 34 | 5 | 10 | 131 1/3 | .333 | 4 | 0 | 0 | 101 | 6.92 | 82 | 72 | 151 | 17 | 1.16 | 55 | 1 | 3.77 | 46 | 3000 | |
横浜 | 3.35 | 26 | 10 | 3 | 142 1/3 | .769 | 4 | 1 | 0 | 129 | 8.16 | 54 | 53 | 113 | 9 | 0.57 | 51 | 3 | 3.22 | 46 | 2800 | |
横浜 | 3.18 | 25 | 12 | 7 | 158 2/3 | .632 | 2 | 1 | 0 | 119 | 6.75 | 64 | 56 | 138 | 12 | 0.68 | 60 | 3 | 3.40 | 18 | 5600 | |
横浜 | 4.27 | 30 | 9 | 10 | 175 | .474 | 4 | 3 | 0 | 130 | 6.69 | 92 | 83 | 174 | 22 | 1.13 | 51 | 2 | 2.62 | 18 | 8800 | |
横浜 | 3.22 | 24 | 11 | 6 | 164 2/3 | .647 | 4 | 0 | 0 | 122 | 6.67 | 64 | 59 | 154 | 22 | 1.20 | 32 | 3 | 1.75 | 18 | 8600 | |
横浜 | 2.88 | 26 | 11 | 6 | 168 2/3 | .647 | 5 | 2 | 0 | 135 | 7.20 | 56 | 54 | 137 | 14 | 0.75 | 53 | 2 | 2.83 | 18 | 10500 | |
横浜 | 3.23 | 19 | 4 | 10 | 119 2/3 | .286 | 4 | 2 | 0 | 100 | 7.52 | 46 | 43 | 108 | 12 | 0.90 | 28 | 2 | 2.11 | 18 | 14000 | |
横浜 | 4.09 | 15 | 5 | 5 | 101 1/3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 82 | 7.28 | 48 | 46 | 94 | 18 | 1.60 | 21 | 5 | 1.87 | 18 | 14000 | |
横浜 | 4.25 | 22 | 6 | 8 | 144 | .429 | 1 | 0 | 0 | 135 | 8.44 | 69 | 68 | 158 | 17 | 1.06 | 33 | 5 | 2.06 | 18 | 22000 | |
横浜 | 2.52 | 28 | 12 | 9 | 214 2/3 | .571 | 10 | 2 | 0 | 0 | 177 | 7.42 | 68 | 60 | 168 | 20 | 0.84 | 52 | 4 | 2.18 | 18 | 22000 |
横浜 | 3.45 | 30 | 8 | 12 | 216 2/3 | .400 | 9 | 3 | 0 | 0 | 160 | 6.65 | 94 | 83 | 227 | 19 | 0.79 | 44 | 5 | 1.83 | 18 | 22000 |
横浜 | 3.06 | 28 | 11 | 13 | 185 1/3 | .458 | 4 | 3 | 0 | 0 | 159 | 7.72 | 74 | 63 | 184 | 15 | 0.73 | 51 | 7 | 2.48 | 18 | 15000 |
横浜 | 3.56 | 21 | 7 | 10 | 144 | .412 | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 | 6.94 | 63 | 57 | 137 | 22 | 1.38 | 29 | 4 | 1.81 | 18 | 15000 |
横浜 | 3.32 | 28 | 11 | 11 | 195 1/3 | .500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 138 | 6.36 | 82 | 72 | 175 | 28 | 1.29 | 37 | 4 | 1.70 | 18 | 30000 |
横浜 | 7.23 | 16 | 3 | 8 | 79 2/3 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6.55 | 67 | 64 | 108 | 12 | 1.36 | 23 | 4 | 2.60 | 18 | 25000 |
横浜 | 2.91 | 18 | 5 | 6 | 111 1/3 | .455 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 5.98 | 39 | 36 | 96 | 9 | 0.73 | 31 | 7 | 2.51 | 18 | 30000 |
DeNA | 2.86 | 25 | 9 | 9 | 182 2/3 | .500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 107 | 5.27 | 61 | 58 | 160 | 15 | 0.74 | 48 | 3 | 2.36 | 18 | 15000 |
DeNA | 3.94 | 27 | 9 | 13 | 175 2/3 | .409 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | 5.58 | 88 | 77 | 181 | 26 | 1.33 | 33 | 1 | 1.69 | 18 | 18000 |
DeNA | 3.04 | 15 | 5 | 6 | 94 2/3 | .455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.23 | 38 | 32 | 99 | 14 | 1.33 | 23 | 4 | 2.19 | 18 | 18000 |
DeNA | 4.13 | 17 | 6 | 6 | 98 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5.69 | 47 | 45 | 103 | 9 | 0.83 | 25 | 1 | 2.30 | 18 | 13500 |
DeNA | 11.05 | 3 | 0 | 3 | 14 2/3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8.59 | 18 | 18 | 29 | 3 | 1.84 | 4 | 0 | 2.45 | 18 | 12500 |
3.61 | 535 | 172 | 184 | 3265 1/3 | .483 | 78 | 23 | 0 | 0 | 2481 | 6.84 | 1430 | 1309 | 3146 | 358 | 0.99 | 882 | 76 | 2.43 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
2軍出場成績がありません。
年 |
---|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜大洋 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 46 | 400 |
横浜 | .067 | 18 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .333 | 46 | 450 |
横浜 | .100 | 22 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 | .250 | 46 | 900 |
横浜 | .130 | 27 | 54 | 46 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | .146 | .130 | .276 | .407 | 46 | 900 |
横浜 | .176 | 35 | 43 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | .243 | .235 | .479 | .326 | 46 | 3000 |
横浜 | .200 | 39 | 54 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | .234 | .244 | .478 | .278 | 46 | 2800 |
横浜 | .054 | 27 | 57 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | .054 | .054 | .107 | .351 | 18 | 5600 |
横浜 | .089 | 35 | 68 | 56 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 5 | 24 | 4 | 0 | 0 | .150 | .196 | .346 | .353 | 18 | 8800 |
横浜 | .094 | 25 | 60 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | .127 | .094 | .222 | .350 | 18 | 8600 |
横浜 | .121 | 27 | 66 | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | .121 | .138 | .259 | .333 | 18 | 10500 |
横浜 | .056 | 19 | 40 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .111 | .450 | 18 | 14000 |
横浜 | .176 | 15 | 38 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | .222 | .176 | .399 | .474 | 18 | 14000 |
横浜 | .100 | 22 | 55 | 50 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .118 | .140 | .258 | .364 | 18 | 22000 |
横浜 | .158 | 28 | 66 | 57 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | .158 | .175 | .333 | .288 | 18 | 22000 |
横浜 | .113 | 30 | 57 | 53 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | .130 | .151 | .281 | .175 | 18 | 22000 |
横浜 | .091 | 30 | 61 | 55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 | .273 | .295 | 18 | 15000 |
横浜 | .216 | 21 | 49 | 37 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | .256 | .243 | .500 | .306 | 18 | 15000 |
横浜 | .179 | 29 | 65 | 56 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | .190 | .232 | .422 | .308 | 18 | 30000 |
横浜 | .154 | 16 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 | .222 | 18 | 25000 |
横浜 | .086 | 18 | 40 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | .086 | .086 | .171 | .350 | 18 | 30000 |
DeNA | .148 | 25 | 58 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | .164 | .148 | .312 | .276 | 18 | 15000 |
DeNA | .143 | 27 | 53 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | .143 | .184 | .327 | .377 | 18 | 18000 |
DeNA | .097 | 15 | 33 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | .097 | .097 | .194 | .455 | 18 | 18000 |
DeNA | .143 | 17 | 31 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .143 | .179 | .321 | .226 | 18 | 13500 |
DeNA | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | .333 | 18 | 12500 |
.127 | 571 | 1102 | 967 | 123 | 22 | 2 | 1 | 152 | 41 | 44 | 363 | 21 | 0 | 0 | .145 | .157 | .303 | .329 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績
2軍出場成績がありません。