内野手 | 右投左打
生年月日 | 1970年8月25日 |
---|---|
身長 | 174cm |
体重 | 78kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 栃木県 |
経歴 | 足利工高[甲] - 大洋・横浜89年~08年 - 広島09年~12年 |
指導経歴 | 広島12年~17年 - ヤクルト18年、19年 - 巨人20年、21年(一軍野手総合コーチ、三軍野手コーチ) - DeNA22年~(一軍野手総合コーチ、チーフ打撃兼走塁兼1塁ベースコーチほか) |
ドラフト | 1988年ドラフト外横浜大洋 |
タイトル | 最多盗塁(93年、98年~00年)、最多安打(98年、01年)、ベストナイン(97年~01年)、ゴールデングラブ(93年~95年、98年)、特別功労賞(12年) |
選手紹介 | 石井琢朗(いしい・たくろう)は、足利工高から1988年ドラフト外で横浜大洋に入団。当初は投手も、92年に内野手に転向。93年に盗塁王と、三塁手としてゴールデン・グラブを獲得。96年からは遊撃手を務め、球界屈指の内野手として活躍。2009年に広島に移籍し、12年に引退。通算成績は2413試合2432安打102本塁打670打点358盗塁、打率.282。盗塁王4回、最多安打2回、ベストナイン5回、ゴールデン・グラブ4回。現役時代の12年にコーチを兼任し、引退後の12年秋に一軍内野守備・走塁コーチに就任。15年秋からは一軍打撃コーチに就任しチームの連覇に貢献。18年からはヤクルト、20年からは巨人のコーチを務めた。22年からは古巣・DeNAにコーチとして復帰。 |
年 |
---|
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜大洋 | .400 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 | .400 | 66 | 360 |
横浜大洋 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 66 | 480 |
横浜大洋 | .500 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | 66 | 460 |
横浜大洋 | .269 | 69 | 250 | 219 | 59 | 3 | 3 | 3 | 77 | 26 | 23 | 33 | 12 | 2 | 4 | .312 | .352 | .664 | .132 | 66 | 520 |
横浜 | .266 | 121 | 503 | 414 | 110 | 19 | 5 | 5 | 154 | 53 | 36 | 64 | 42 | 6 | 24 | .341 | .372 | .712 | .127 | 0 | 1120 |
横浜 | .251 | 130 | 559 | 451 | 113 | 21 | 2 | 3 | 147 | 68 | 40 | 66 | 69 | 0 | 10 | .350 | .326 | .676 | .118 | 5 | 3000 |
横浜 | .309 | 124 | 546 | 444 | 137 | 22 | 2 | 2 | 169 | 69 | 41 | 63 | 69 | 7 | 23 | .408 | .381 | .789 | .115 | 5 | 4000 |
横浜 | .282 | 129 | 604 | 496 | 140 | 19 | 3 | 1 | 168 | 94 | 29 | 76 | 75 | 7 | 45 | .383 | .339 | .722 | .126 | 5 | 8000 |
横浜 | .319 | 132 | 612 | 521 | 166 | 23 | 1 | 10 | 221 | 95 | 44 | 58 | 57 | 7 | 23 | .390 | .424 | .815 | .095 | 5 | 8500 |
横浜 | .314 | 135 | 630 | 555 | 174 | 34 | 5 | 7 | 239 | 103 | 48 | 69 | 63 | 7 | 39 | .389 | .431 | .820 | .110 | 5 | 13000 |
横浜 | .292 | 131 | 622 | 537 | 157 | 24 | 3 | 8 | 211 | 108 | 58 | 81 | 73 | 7 | 39 | .382 | .393 | .775 | .130 | 5 | 17000 |
横浜 | .302 | 134 | 619 | 546 | 165 | 19 | 5 | 10 | 224 | 91 | 50 | 83 | 61 | 4 | 35 | .375 | .410 | .785 | .134 | 5 | 17000 |
横浜 | .295 | 140 | 647 | 580 | 171 | 34 | 4 | 8 | 237 | 81 | 36 | 81 | 54 | 5 | 26 | .359 | .409 | .768 | .125 | 5 | 25000 |
横浜 | .274 | 140 | 636 | 569 | 156 | 29 | 2 | 8 | 213 | 78 | 49 | 95 | 48 | 5 | 19 | .335 | .374 | .709 | .149 | 5 | 25000 |
横浜 | .231 | 115 | 483 | 415 | 96 | 12 | 1 | 6 | 128 | 49 | 26 | 53 | 46 | 1 | 20 | .310 | .308 | .618 | .110 | 5 | 25000 |
横浜 | .295 | 131 | 590 | 535 | 158 | 26 | 6 | 10 | 226 | 80 | 43 | 85 | 45 | 2 | 11 | .351 | .422 | .773 | .144 | 5 | 20000 |
横浜 | .255 | 146 | 688 | 612 | 156 | 22 | 2 | 8 | 206 | 95 | 40 | 77 | 61 | 7 | 18 | .329 | .337 | .666 | .112 | 5 | 20000 |
横浜 | .288 | 146 | 675 | 604 | 174 | 30 | 0 | 6 | 222 | 91 | 32 | 99 | 63 | 2 | 12 | .357 | .368 | .724 | .147 | 5 | 17500 |
横浜 | .275 | 108 | 412 | 360 | 99 | 11 | 0 | 2 | 116 | 35 | 13 | 39 | 21 | 4 | 6 | .322 | .322 | .644 | .095 | 5 | 17500 |
横浜 | .262 | 98 | 319 | 279 | 73 | 7 | 0 | 2 | 86 | 26 | 18 | 47 | 23 | 4 | 1 | .327 | .308 | .635 | .147 | 5 | 12500 |
広島 | .227 | 89 | 246 | 211 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 27 | 18 | 33 | 20 | 4 | 2 | .306 | .332 | .638 | .134 | 25 | 2000 |
広島 | .318 | 74 | 165 | 148 | 47 | 5 | 1 | 0 | 54 | 15 | 20 | 20 | 11 | 1 | 1 | .369 | .365 | .734 | .121 | 25 | 2500 |
広島 | .250 | 61 | 106 | 92 | 23 | 2 | 2 | 1 | 32 | 11 | 4 | 13 | 12 | 0 | 0 | .337 | .348 | .684 | .123 | 25 | 2700 |
広島 | .167 | 31 | 47 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .255 | .190 | .446 | .085 | 25 | 2700 |
.282 | 2413 | 9967 | 8638 | 2432 | 373 | 50 | 102 | 3211 | 1298 | 670 | 1241 | 930 | 82 | 358 | .356 | .372 | .728 | .125 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績