週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

山倉和博(やまくらかずひろ)

捕手 | 右投右打

山倉和博 プロフィール

生年月日 1955年9月2日
身長 178cm
体重 80kg
出身地 愛知
経歴 東邦高(甲) - 早大 - 巨人78年~90年
ドラフト 1977年1位巨人

山倉和博の出場成績

1軍 2軍
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
通算



























O
P
S





巨人 .197 69 145 132 26 3 0 3 38 10 9 25 8 1 1 .248 .288 .536 .172 -
巨人 .208 97 211 192 40 2 1 7 65 21 18 38 16 1 5 .273 .339 .611 .180 -
巨人 .246 127 436 399 98 21 3 17 176 44 52 79 28 2 3 .297 .441 .738 .181 -
巨人 .205 124 417 371 76 9 2 11 122 31 40 59 34 1 3 .271 .329 .600 .141 -
巨人 .196 129 445 398 78 14 1 7 115 27 39 55 35 4 2 .264 .289 .553 .124 -
巨人 .254 115 433 397 101 22 0 6 141 30 41 43 30 2 5 .309 .355 .664 .099 -
巨人 .241 114 388 340 82 18 0 12 136 38 43 62 41 3 1 .326 .400 .726 .160 -
巨人 .273 109 418 363 99 15 0 13 153 41 41 54 40 0 3 .342 .421 .764 .129 -
巨人 .237 102 326 291 69 12 1 8 107 26 36 63 22 3 0 .294 .368 .661 .193 -
巨人 .273 128 458 395 108 16 1 22 192 46 66 74 55 1 3 .362 .486 .848 .162 -
巨人 .170 58 180 153 26 4 0 4 42 13 17 27 19 0 1 .260 .275 .535 .150 -
巨人 .120 46 108 92 11 4 0 1 18 6 10 28 14 0 0 .234 .196 .429 .259 -
巨人 .212 44 101 85 18 3 0 2 27 6 14 13 14 0 0 .320 .318 .638 .129 -
.231 1262 4066 3608 832 143 9 113 1332 339 426 620 356 18 27 .301 .369 .670 .152

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

山倉和博 記事

山倉和博 掲示板(0件)

あわせて見られている選手

みんなの選手ランキング