週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

川藤幸三(かわとうこうぞう)

外野手 | 右投右打

川藤幸三 プロフィール

生年月日 1949年7月5日
身長 174cm
体重 76kg
出身地 福井
経歴 若狭高(甲) - 阪神68年~86年
ドラフト 1967年9位阪神
選手紹介 川藤幸三(かわとうこうぞう)は、若狭高から67年のドラフト9位で阪神に入団。俊足巧打の野手として期待されたが、アキレス腱損傷の大ケガを負ったことから代打人生を決意。阪神一筋19年。「球界の春団治」「野次将軍」として人気を博した。

川藤幸三の出場成績

1軍 2軍
1968
1969
1970
1971
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
通算



























O
P
S





阪神 .091 3 11 11 1 0 0 1 4 1 1 2 0 0 0 .091 .364 .455 .182 -
阪神 .250 14 24 24 6 0 1 0 8 5 0 6 0 0 1 .250 .333 .583 .250 -
阪神 .000 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
阪神 .200 22 15 15 3 0 0 0 3 5 0 5 0 0 3 .200 .200 .400 .333 -
阪神 .212 77 164 151 32 3 2 0 39 14 7 20 6 1 9 .245 .258 .504 .122 -
阪神 .198 106 240 202 40 3 0 1 46 20 8 36 14 3 9 .259 .228 .487 .150 -
阪神 .143 8 7 7 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 .143 .143 .286 .286 -
阪神 .133 20 16 15 2 0 0 0 2 5 0 3 1 0 0 .188 .133 .321 .188 -
阪神 .212 82 89 80 17 1 0 2 24 14 7 7 6 2 4 .284 .300 .584 .079 -
阪神 .327 42 66 55 18 2 0 2 26 6 8 8 7 1 0 .406 .473 .879 .121 -
阪神 .304 61 24 23 7 2 0 0 9 3 6 5 1 0 1 .333 .391 .725 .208 -
阪神 .362 53 49 47 17 1 1 0 20 9 3 4 0 1 2 .375 .426 .801 .082 -
阪神 .305 52 65 59 18 5 0 1 26 3 13 9 2 1 0 .328 .441 .769 .138 -
阪神 .239 48 50 46 11 3 0 1 17 3 10 8 1 2 0 .280 .370 .650 .160 -
阪神 .241 34 32 29 7 1 0 1 11 2 5 7 3 0 0 .312 .379 .692 .219 -
阪神 .241 62 62 54 13 4 0 2 23 3 20 18 6 2 0 .339 .426 .765 .290 -
阪神 .179 31 31 28 5 1 0 0 6 2 6 7 3 0 0 .258 .214 .472 .226 -
阪神 .265 49 49 49 13 0 0 5 28 5 14 12 0 0 0 .265 .571 .837 .245 -
.236 771 994 895 211 26 4 16 293 101 108 159 50 13 29 .284 .327 .612 .160

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

川藤幸三 記事

川藤幸三 掲示板(1件)

あわせて見られている選手

みんなの選手ランキング