週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

伊藤勲(いとういさお)

捕手 | 右投右打

伊藤勲 プロフィール

生年月日 1942年5月14日
身長 181cm
体重 80kg
出身地 宮城
経歴 東北高(甲) - 大洋61年~78年 - 南海79年~81年

伊藤勲の出場成績

1軍 2軍
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
通算



























O
P
S





大洋 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -
大洋 .167 11 6 6 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 .167 .167 .333 .500 -
大洋 .200 40 48 45 9 1 0 2 16 4 5 8 3 0 0 .250 .356 .606 .167 -
大洋 .217 125 412 374 81 11 0 13 131 36 51 100 26 6 1 .277 .350 .627 .243 -
大洋 .197 104 255 228 45 10 0 4 67 17 17 46 14 4 0 .253 .294 .547 .180 -
大洋 .226 101 256 235 53 6 0 5 74 15 18 34 15 2 1 .277 .315 .592 .133 -
大洋 .235 106 321 289 68 16 0 5 99 23 22 46 25 4 1 .305 .343 .648 .143 -
大洋 .188 122 401 345 65 6 1 14 115 31 32 76 44 4 1 .285 .333 .619 .190 -
大洋 .266 126 469 429 114 15 1 23 200 49 60 75 28 4 1 .315 .466 .781 .160 -
大洋 .209 102 284 254 53 7 1 7 83 16 28 47 18 6 1 .277 .327 .604 .165 -
大洋 .195 110 324 293 57 13 1 4 84 21 28 56 22 4 1 .257 .287 .544 .173 -
大洋 .212 123 410 378 80 11 1 12 129 28 40 47 22 2 1 .257 .341 .598 .115 -
大洋 .236 130 451 394 93 14 0 11 140 31 35 72 45 5 2 .321 .355 .676 .160 -
大洋 .217 93 257 235 51 4 2 9 86 20 24 40 16 3 1 .273 .366 .639 .156 -
大洋 .262 116 345 321 84 12 3 10 132 24 36 52 18 0 2 .300 .411 .711 .151 -
大洋 .281 107 294 267 75 12 0 13 126 27 36 46 16 6 2 .334 .472 .806 .156 -
大洋 .295 80 120 105 31 0 0 5 46 10 20 20 11 2 1 .367 .438 .805 .167 -
大洋 .191 46 52 47 9 2 0 0 11 1 3 18 4 0 0 .250 .234 .484 .346 -
南海 .251 81 242 223 56 18 1 10 106 30 27 51 15 3 0 .307 .475 .782 .211 -
南海 .279 44 117 104 29 4 0 5 48 16 13 13 13 0 0 .359 .462 .821 .111 -
.231 1771 5064 4572 1054 162 11 152 1694 399 495 850 355 55 16 .292 .371 .663 .168

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

伊藤勲 記事

伊藤勲 掲示板(0件)

あわせて見られている選手

みんなの選手ランキング