週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

植村義信(うえむらよしのぶ)

投手 | 右投右打

植村義信 プロフィール

生年月日 1935年1月5日
没年 2023年 (享年88歳)
身長 179cm
体重 72kg
出身地 兵庫県
経歴 芦屋高[甲] - 毎日・大毎53年~61年

植村義信の出場成績

1軍 2軍
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
通算














































毎日 4.44 9 1 5 34 1/3 .167 0 0 27 7.06 18 17 30 2 0.52 22 0 5.75 -
毎日 2.25 46 9 15 216 .375 5 0 128 5.33 67 54 170 8 0.33 73 0 3.04 -
毎日 2.13 50 17 10 220 .630 5 1 146 5.97 71 52 196 5 0.20 61 0 2.50 -
毎日 2.01 58 19 5 232 2/3 .792 6 4 161 6.22 75 52 191 10 0.39 37 0 1.43 -
毎日 2.85 47 8 16 183 1/3 .333 4 0 124 6.08 70 58 152 18 0.88 43 7 2.11 -
毎日大映 3.87 35 3 9 125 1/3 .250 4 0 82 5.88 63 54 118 12 0.86 29 6 2.08 -
毎日大映 2.92 47 14 8 181 2/3 .636 5 1 126 6.24 67 59 148 17 0.84 40 4 1.98 -
毎日大映 7.31 11 1 1 16 .500 0 0 11 6.19 16 13 17 2 1.12 8 1 4.50 -
毎日大映 3.21 19 2 0 30 2/3 1.000 0 0 27 7.87 13 11 25 5 1.46 5 0 1.46 -
2.69 322 74 69 1240 .517 29 6 832 6.04 460 370 1047 79 0.57 318 18 2.31

NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績

植村義信 記事

植村義信に関する記事がありません

植村義信 掲示板(0件)

みんなの選手ランキング