捕手 | 右投右打
生年月日 | 1921年7月1日 |
---|---|
没年 | 1999年 (享年77歳) |
身長 | 164cm |
体重 | 64kg |
出身地 | 鳥取 |
経歴 | 米子中(甲) - 阪神40年~42年、46年~49年 - 毎日50年~53年 - 東映54年~55年 - 阪急56年~58年 |
年 |
---|
1940 |
1941 |
1942 |
1946 |
1947 |
1948 |
1949 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
通算 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績