週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2021/9/11(土) 札幌ドーム 4,998人
17 5
試合終了 3時間46分
 
R
5
17
  123456789 R
002001200 5
115000100X 17

責任投手

勝利 加藤 貴之 (日) 4勝6敗
敗戦 石川 柊太 (ソ) 5勝9敗

バッテリー・本塁打

日本ハム ソフトバンク
バッテリー
加藤杉浦上原 - 清水石川亮 石川高橋礼古谷渡邉雄田中 - 甲斐谷川原
本塁打
リチャード3号(6回表・ソロ)、松田12号(7回表・ソロ)

投手成績

日本ハム

勝敗 選手
加藤 貴之
杉浦 稔大
上原 健太
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
加藤 貴之 7 8 5 5 116 3 2 2 31 4.04
杉浦 稔大 1 0 0 0 19 2 1 0 4 3.35
上原 健太 1 2 0 0 21 1 0 0 5 0.00
合計 10 5 5 156 6 3 2 40

ソフトバンク

勝敗 選手
石川 柊太
高橋 礼
古谷 優人
渡邉 雄大
田中 正義
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
石川 柊太 0 2/3 5 3 10 54 0 3 0 12 3.36
高橋 礼 1 1/3 6 6 6 45 1 3 0 13 5.82
古谷 優人 3 0 0 0 35 3 1 0 10 0.00
渡邉 雄大 2 4 1 1 51 4 1 0 11 4.50
田中 正義 1 1 0 0 12 0 0 0 4 1.80
合計 16 10 17 197 8 8 0 50

打撃成績

日本ハム

位置 選手
(中) 淺間 大基
杉浦 稔大
上原 健太
(左) 西川 遥輝
木村 文紀
(三) 野村 佑希
R.ロドリゲス
(右) 近藤 健介
右左中 松本 剛
(指左) 王 柏融
(一) 高濱 祐仁
(二三) 佐藤 龍世
(遊) 石井 一成
(捕) 清水 優心
石川 亮
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 淺間 大基 .269 3 0 0 1 3 0 0 0 3 0 遊飛失四球四球一ゴロ四球空三振
杉浦 稔大 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上原 健太 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 西川 遥輝 .245 4 3 5 0 1 0 0 0 2 0 遊ゴロ右中3左安四球右安
木村 文紀 .095 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(三) 野村 佑希 .302 4 2 2 1 1 0 0 0 3 0 四球中安投安空三振三ゴロ
R.ロドリゲス .169 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安
(右) 近藤 健介 .288 1 1 2 0 2 0 0 0 2 0 死球四球中安
右左中 松本 剛 .111 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛三安右飛
(指左) 王 柏融 .231 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左線2右線2中安見三振空三振一ゴロ
(一) 高濱 祐仁 .274 5 1 2 2 0 0 0 0 1 0 中安投ゴロ空三振二ゴロ空三振
(二三) 佐藤 龍世 .277 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左安二ゴロ遊ゴロ空三振右飛
(遊) 石井 一成 .214 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 一ゴ失中安中飛遊飛空三振
(捕) 清水 優心 .216 3 2 1 0 1 0 0 0 2 0 右犠飛四球三ゴロ右安左安
石川 亮 .189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 36 13 12 6 8 0 0 0 16 0

ソフトバンク

位置 選手
(中) 牧原 大成
上林 誠知
(二) 三森 大貴
(指) 柳田 悠岐
(右) 栗原 陵矢
(左) 中村 晃
左捕 谷川原 健太
(一) リチャード
(遊) 今宮 健太
(三) 松田 宣浩
(捕) 甲斐 拓也
打左 川瀬 晃
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 牧原 大成 .310 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛投ゴロ遊ゴロ
上林 誠知 .203 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振中安
(二) 三森 大貴 .283 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 二安右線3右飛二ゴロ右安
(指) 柳田 悠岐 .305 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 中飛右中2中飛中安空三振
(右) 栗原 陵矢 .285 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ空三振中飛二飛
(左) 中村 晃 .246 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛捕ゴロ中飛
左捕 谷川原 健太 .162 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
(一) リチャード .250 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 三ゴロ四球左本空三振
(遊) 今宮 健太 .218 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 遊安一邪飛左飛空三振
(三) 松田 宣浩 .233 4 1 1 1 0 0 0 0 1 1 見三振二ゴロ左中本右飛
(捕) 甲斐 拓也 .222 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中安三ゴロ
打左 川瀬 晃 .091 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 四球左飛
合計 37 10 5 6 3 0 0 2 5 2

みんなにシェアする