週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2020/9/23(水) PayPayドーム 18,221人
5 10
試合終了 4時間18分
 
R
10
5
  123456789 R
222300010 10
000021200 5

責任投手

勝利 田嶋 大樹 (オ) 3勝4敗
敗戦 武田 翔太 (ソ) 2勝1敗

バッテリー・本塁打

ソフトバンク オリックス
バッテリー
武田加治屋川原高橋礼古谷 - 甲斐 田嶋漆原吉田凌富山山田 - 伏見
本塁打
デスパイネ4号(7回裏・2ラン) 伏見3号(2回表・2ラン)、モヤ3号(4回表・2ラン)

投手成績

ソフトバンク

勝敗 選手
武田 翔太
加治屋 蓮
川原 弘之
高橋 礼
古谷 優人
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
武田 翔太 3 6 5 6 93 6 5 1 21 4.64
加治屋 蓮 1 5 3 3 30 0 1 1 8 6.00
川原 弘之 2 2 0 0 44 1 2 0 10 1.69
高橋 礼 1 1 0 0 10 0 0 0 4 3.16
古谷 優人 2 2 1 1 44 3 2 0 10 3.18
合計 16 9 10 221 10 10 2 53

オリックス

勝敗 選手
田嶋 大樹
漆原 大晟
吉田 凌
富山 凌雅
山田 修義
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
田嶋 大樹 5 5 2 2 108 1 1 0 22 3.57
漆原 大晟 1 2 1 1 18 2 0 0 5 3.72
吉田 凌 1 1 2 2 24 2 1 1 5 3.00
富山 凌雅 1 1 0 0 15 2 0 0 4 2.45
山田 修義 1 0 0 0 11 1 0 0 3 4.40
合計 9 5 5 176 8 2 1 39

打撃成績

ソフトバンク

位置 選手
(二) 川島 慶三
牧原 大成
(左) グラシアル
(一) 中村 晃
(指) デスパイネ
(三) 松田 宣浩
(右) 栗原 陵矢
(中) 真砂 勇介
(捕) 甲斐 拓也
(遊) 周東 佑京
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 川島 慶三 .267 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛遊ゴロ左安空三振
牧原 大成 .182 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
(左) グラシアル .264 5 1 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振右飛遊安空三振遊飛
(一) 中村 晃 .280 4 1 2 0 1 0 0 0 1 0 遊ゴロ一ゴロ右安四球左飛
(指) デスパイネ .255 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 投ゴロ四球右飛中本
(三) 松田 宣浩 .216 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ右安左線2遊飛
(右) 栗原 陵矢 .238 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛三邪飛空三振三邪飛
(中) 真砂 勇介 .300 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ遊直左越2中安
(捕) 甲斐 拓也 .205 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 三ゴ失左安二ゴロ見三振
(遊) 周東 佑京 .227 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 二ゴロ中飛空三振空三振
合計 37 9 5 8 2 0 0 1 5 1

オリックス

位置 選手
(三) 福田 周平
宜保 翔
(中) 西浦 颯大
ロドリゲス
走中左 小田 裕也
(遊) 安達 了一
(左) 吉田 正尚
大城 滉二
(指) モヤ
(二三) 太田 椋
(右) 杉本 裕太郎
(一) 大下 誠一郎
走一 山足 達也
(捕) 伏見 寅威
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(三) 福田 周平 .265 5 2 1 1 1 0 1 1 0 0 二ゴロ空三振四球中安右安一ゴロ
宜保 翔 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 西浦 颯大 .178 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一ゴロ空三振二ゴロ左邪飛
ロドリゲス .222 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 遊安
走中左 小田 裕也 .227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 安達 了一 .286 6 2 0 2 0 0 0 0 1 0 中安右安見三振遊ゴロ見三振右飛
(左) 吉田 正尚 .354 4 1 0 1 2 0 0 0 2 0 四球空三振左安四球投ゴロ一ゴロ
大城 滉二 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) モヤ .255 6 2 3 2 0 0 0 0 1 1 右安空三振右本左飛二ゴロ空三振
(二三) 太田 椋 .271 5 4 1 0 1 0 0 0 2 0 中安遊ゴ失左安右中2遊安四球
(右) 杉本 裕太郎 .286 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 空三振死球右中3三ゴロ捕ゴロ四球
(一) 大下 誠一郎 .292 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 四球左安三ゴロ四球中安
走一 山足 達也 .226 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 空三振
(捕) 伏見 寅威 .264 2 1 3 1 2 1 0 0 1 1 中本四球四球投ギ空三振
合計 42 16 10 10 10 1 2 1 10 2

みんなにシェアする