週刊ベースボールONLINE - 野球専門誌『週刊ベースボール』公式サイト

公式戦

2019/5/15(水) 楽天生命パーク 26,724人
9 8
試合終了 4時間40分
 
R
8
9
  1234567891011 R
20150000000 8
00040003101X 9

責任投手

勝利 宋 家豪 (楽) 1勝1敗
敗戦 玉井 大翔 (日) 1敗

バッテリー・本塁打

楽天 日本ハム
バッテリー
古川今野ブセニッツ森原松井宋家豪 - 石原 金子公文鍵谷宮西石川直秋吉玉井 - 黒羽根清水
本塁打
ブラッシュ11号(4回裏・満塁)12号(8回裏・2ラン)、3号(8回裏・ソロ)、浅村9号(9回裏・ソロ) 大田7号(1回表・2ラン)8号(3回表・ソロ)

投手成績

楽天

勝敗 選手
古川 侑利
今野 龍太
ブセニッツ
森原 康平
H 松井 裕樹
宋 家豪
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
古川 侑利 4 8 8 8 89 5 1 2 22 5.32
今野 龍太 3 2 0 0 50 3 0 0 11 0.00
ブセニッツ 1 1 0 0 16 2 0 0 4 0.00
森原 康平 1 1 0 0 13 1 0 0 3 3.24
H 松井 裕樹 1 0 0 0 10 0 0 0 3 1.61
宋 家豪 1 1 0 0 16 0 1 0 5 1.89
合計 13 8 8 194 11 2 2 48

日本ハム

勝敗 選手
金子 千尋
堀 瑞輝
公文 克彦
鍵谷 陽平
H 宮西 尚生
石川 直也
秋吉 亮
玉井 大翔
合計
勝敗 選手 投球回 被安打 自責点 失点 球数 奪三振 四死 被本塁打 打者 防御率
金子 千尋 3 2/3 5 0 4 58 3 0 1 16 3.51
堀 瑞輝 1 1/3 0 0 0 16 2 1 0 5 1.10
公文 克彦 1 1 0 0 28 0 2 0 6 0.79
鍵谷 陽平 0 0/3 1 0 0 14 0 1 0 2 3.75
H 宮西 尚生 1 0 0 0 20 1 0 0 3 1.84
石川 直也 0 1/3 2 3 3 22 1 1 2 4 5.19
秋吉 亮 1 2/3 1 1 1 26 0 0 1 6 2.25
玉井 大翔 1 2/3 2 1 1 36 1 1 0 8 1.40
合計 12 5 9 220 8 6 4 50

打撃成績

楽天

位置 選手
(遊三) 茂木 栄五郎
(三) 今江 年晶
打遊 藤田 一也
(二) 浅村 栄斗
(左) 島内 宏明
(指) ウィーラー
(一) 銀次
(右) ブラッシュ
走右 オコエ 瑠偉
(中) 辰己 涼介
(捕) 石原 彪
渡辺 直人
嶋 基宏
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(遊三) 茂木 栄五郎 .308 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振中飛左飛四球中飛空三振
(三) 今江 年晶 .348 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ捕飛空三振左安
打遊 藤田 一也 .382 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛右安
(二) 浅村 栄斗 .289 6 2 1 2 0 0 0 0 2 1 空三振右安中飛見三振右本中飛
(左) 島内 宏明 .275 6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 右安一ゴ失捕邪飛右飛二ゴロ右安
(指) ウィーラー .270 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三併左飛中安左飛三ゴロ右犠飛
(一) 銀次 .288 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 二ゴロ中安遊ゴロ四球三飛
(右) ブラッシュ .288 3 3 6 0 2 0 0 0 2 2 左安左本四球左本四球
走右 オコエ 瑠偉 .171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 辰己 涼介 .232 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 左飛四球四球見三振三飛
(捕) 石原 彪 .000 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振空三振
渡辺 直人 .167 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
嶋 基宏 .211 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 右本投ギ
合計 42 12 9 8 6 0 0 0 9 4

日本ハム

位置 選手
(中) 西川 遥輝
(右) 大田 泰示
(左) 近藤 健介
(一) 中田 翔
(指) 王 柏融
谷口 雄也
杉谷 拳士
(二) 渡邉 諒
(三) 石井 一成
(捕) 黒羽根 利規
清水 優心
(遊) 中島 卓也
合計
位置 選手 打率 打数 安打 打点 三振 四死 犠打 盗塁 失策 得点 本塁打 1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回11回
(中) 西川 遥輝 .311 6 3 1 1 0 0 0 0 1 0 右安一ゴロ右安左飛見三振右安
(右) 大田 泰示 .317 5 2 4 0 1 0 0 0 2 2 左中本左中本遊ゴロ中飛一飛四球
(左) 近藤 健介 .287 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ中安中飛遊安二ゴロ
(一) 中田 翔 .228 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 遊ゴロ左中2空三振遊ゴロ空三振
(指) 王 柏融 .283 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 一ゴロ二野選二安
谷口 雄也 .364 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
杉谷 拳士 .200 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
(二) 渡邉 諒 .290 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ左安空三振右飛遊ゴロ
(三) 石井 一成 .194 5 1 0 3 0 0 0 0 1 0 空三振遊安空三振見三振二ゴロ
(捕) 黒羽根 利規 .000 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 空三振四球一ゴロ
清水 優心 .185 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安二直
(遊) 中島 卓也 .231 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 見三振一ゴロ右安捕ギ遊ゴロ
合計 45 13 8 11 2 1 0 1 8 2

みんなにシェアする