二軍公式戦
2026/8/15(土) タマスタ筑後 2,350人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (右) | 笹川 吉康 |
| (指) | ダウンズ |
| 打 | 中村 晃 |
| (一) | 広瀬 隆太 |
| 二 | 江崎 歩 |
| (遊) | 野村 勇 |
| (三一) | 高橋 隆慶 |
| (左) | 緒方 理貢 |
| 中 | 藤野 恵音 |
| (二三) | 中澤 恒貴 |
| 打 | 秋広 優人 |
| (捕) | 嶺井 博希 |
| (中左) | 鈴木 貴大 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 笹川 吉康 | .286 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 右本 | 空三振 | 空三振 | 四球 | |||||
| (指) | ダウンズ | .217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | 左飛 | |||||||
| 打 | 中村 晃 | .276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | |||||||
| (一) | 広瀬 隆太 | .299 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | 遊直 | |||||||
| 二 | 江崎 歩 | .259 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二安 | |||||||
| (遊) | 野村 勇 | .262 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 三直 | 見三振 | |||||
| (三一) | 高橋 隆慶 | .262 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 左中2 | 四球 | 右安 | |||||
| (左) | 緒方 理貢 | .220 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| 中 | 藤野 恵音 | .274 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
| (二三) | 中澤 恒貴 | .278 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| 打 | 秋広 優人 | .209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
| (捕) | 嶺井 博希 | .176 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 二直 | 空三振 | |||||
| (中左) | 鈴木 貴大 | .118 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
| 合計 | 33 | 6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| (中左) | 岡城 快生 |
| (左) | 立石 正広 |
| (捕) | 榮枝 裕貴 |
| (一) | ディベイニー |
| (右) | 豊田 寛 |
| 走中 | 山崎 照英 |
| (二) | 谷端 将伍 |
| (三) | 百崎 蒼生 |
| (遊) | 山田 脩也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (中左) | 岡城 快生 | .260 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 右越2 | 四球 | 中安 | ||||
| (左) | 立石 正広 | .192 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 中越2 | 二ゴロ | 中飛 | ||||
| (捕) | 榮枝 裕貴 | .242 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 見三振 | 遊飛 | 中飛 | 空三振 | ||||
| (一) | ディベイニー | .272 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左飛 | 中飛 | ||||
| (右) | 豊田 寛 | .147 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 空三振 | 投安 | |||||
| 走中 | 山崎 照英 | .056 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | ||||||||
| (二) | 谷端 将伍 | .207 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | 遊併 | 右安 | 中3 | |||||
| (三) | 百崎 蒼生 | .211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 投ギ | 四球 | |||||
| (遊) | 山田 脩也 | .218 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊飛 | 左線2 | |||||
| 合計 | 34 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||