公式戦
2014/6/11(水) 札幌ドーム 30,477人| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 中 | 西川 遥輝 |
| 遊 | 大引 啓次 |
| 三 | 近藤 健介 |
| 左 | 中田 翔 |
| 一 | ミランダ |
| 右 | 北 篤 |
| 指 | 石川 慎吾 |
| 投 | 大谷 翔平 |
| 指 | 佐藤 賢治 |
| 三 | 飯山 裕志 |
| 捕 | 大野 奨太 |
| 指 | 鵜久森 淳志 |
| 二 | 中島 卓也 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 西川 遥輝 | .253 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 大引 啓次 | .283 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 近藤 健介 | .240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 中田 翔 | .263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ミランダ | .241 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 北 篤 | .280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 石川 慎吾 | .257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 大谷 翔平 | .277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 佐藤 賢治 | .202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 飯山 裕志 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 大野 奨太 | .185 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 指 | 鵜久森 淳志 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 中島 卓也 | .263 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 31 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 位置 | 選手 |
|---|---|
| 遊 | 坂本 勇人 |
| 二 | 片岡 治大 |
| 左 | アンダーソン |
| 三 | 村田 修一 |
| 捕 | 阿部 慎之助 |
| 左 | 亀井 善行 |
| 右 | 長野 久義 |
| 一 | ロペス |
| 投 | 大竹 寛 |
| 合計 | |
| 位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 得点 | 本塁打 | 1回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 坂本 勇人 | .282 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二 | 片岡 治大 | .282 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | アンダーソン | .349 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三 | 村田 修一 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 捕 | 阿部 慎之助 | .232 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 左 | 亀井 善行 | .235 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 長野 久義 | .260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一 | ロペス | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 大竹 寛 | .217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||