外野手 | 右投左打
生年月日 | 1973年10月22日 |
---|---|
身長 | 180cm |
体重 | 71kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 愛知県 |
経歴 | 愛工大名電高[甲] - オリックス92年~00年 - マリナーズ - ヤンキース - マーリンズ - マリナーズ |
ドラフト | 1991年4位オリックス |
タイトル | 【NPB】首位打者(94年~00年)、最多安打(94年~98年)、最多打点(95年)、最多盗塁(95年)、最高出塁率(94年~96年、99年~00年)、MVP(94年~96年)、ゴールデングラブ(94年~00年)、ベストナイン(94年~00年) 【MLB】 首位打者(01年、04年)、最多安打(01年、04年、06年~10年)、最多盗塁(01年)、MVP(01年)、新人王(01年)、ゴールドグラブ(01年~10年)、シルバースラッガー(01年、07年、09年) |
選手紹介 | イチロー(鈴木一朗、すずき・いちろう)は、愛工大名電高から1991年ドラフト4位でオリックスに入団。登録名を「鈴木一朗」から「イチロー」に変更した94年に当時最多の210安打で首位打者に輝き、以降7年連続首位打者。95年には打点王、盗塁王も獲得、翌96年はリーグ連覇、日本一の立役者となり、3年連続でМVPに。2001年にポスティングでマリナーズへ移籍。移籍1年目からMLBの新人最多安打記録を更新するなど大活躍し、メジャーリーグでもスター選手となった。12年7月にヤンキース、15年にはマーリンズへ移籍。16年8月にはMLB通算3000安打を達成した。18年3月に古巣のマリナーズに復帰。同年5月に会長付特別補佐に就任、選手としては同年の残り試合は出場しないことが発表された。翌19年に日本開催のMLB開幕戦に9番ライトで久しぶりの出場を果たし、翌2戦目の試合出場後に現役引退を発表した。 |
年 |
---|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
NPB通算 |
MLB通算 |
通算 |
チ | ム |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
得 点 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
三 振 率 |
背 番 号 |
年 俸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | .253 | 40 | 99 | 95 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 9 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | .276 | .305 | .581 | .111 | 51 | 430 |
オリックス | .188 | 43 | 67 | 64 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | .212 | .266 | .478 | .104 | 51 | 800 |
オリックス | .385 | 130 | 616 | 546 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 111 | 54 | 53 | 51 | 10 | 29 | .445 | .549 | .994 | .086 | 51 | 800 |
オリックス | .342 | 130 | 613 | 524 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 104 | 80 | 52 | 68 | 18 | 49 | .432 | .544 | .976 | .085 | 51 | 8000 |
オリックス | .356 | 130 | 611 | 542 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 104 | 84 | 57 | 56 | 9 | 35 | .422 | .504 | .926 | .093 | 51 | 20000 |
オリックス | .345 | 135 | 607 | 536 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 94 | 91 | 36 | 62 | 4 | 39 | .414 | .513 | .927 | .059 | 51 | 28000 |
オリックス | .358 | 135 | 558 | 506 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 79 | 71 | 35 | 43 | 7 | 11 | .414 | .518 | .932 | .063 | 51 | 32000 |
オリックス | .343 | 103 | 468 | 411 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 80 | 68 | 46 | 45 | 7 | 12 | .412 | .572 | .984 | .098 | 51 | 50000 |
オリックス | .387 | 105 | 459 | 395 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 73 | 36 | 54 | 4 | 21 | .460 | .539 | .999 | .078 | 51 | 53000 |
マリナーズ | .350 | 157 | 738 | 692 | 242 | 34 | 8 | 8 | 316 | 127 | 69 | 53 | 30 | 8 | 56 | .381 | .457 | .838 | .072 | 51 | 56666 |
マリナーズ | .321 | 157 | 728 | 647 | 208 | 27 | 8 | 8 | 275 | 111 | 51 | 62 | 68 | 5 | 31 | .388 | .425 | .813 | .085 | 51 | 36960 |
マリナーズ | .312 | 159 | 725 | 679 | 212 | 29 | 8 | 13 | 296 | 111 | 62 | 69 | 36 | 6 | 34 | .352 | .436 | .788 | .095 | 51 | 46666 |
マリナーズ | .372 | 161 | 762 | 704 | 262 | 24 | 5 | 8 | 320 | 101 | 60 | 63 | 49 | 4 | 36 | .414 | .455 | .869 | .083 | 51 | 65000 |
マリナーズ | .303 | 162 | 739 | 679 | 206 | 21 | 12 | 15 | 296 | 111 | 68 | 66 | 48 | 4 | 33 | .350 | .436 | .786 | .089 | 51 | 125000 |
マリナーズ | .322 | 161 | 752 | 695 | 224 | 20 | 9 | 9 | 289 | 110 | 49 | 71 | 49 | 5 | 45 | .370 | .416 | .786 | .094 | 51 | 125000 |
マリナーズ | .351 | 161 | 736 | 678 | 238 | 22 | 7 | 6 | 292 | 111 | 68 | 77 | 49 | 3 | 37 | .396 | .431 | .827 | .105 | 51 | 125000 |
マリナーズ | .310 | 162 | 749 | 686 | 213 | 20 | 7 | 6 | 265 | 103 | 42 | 65 | 51 | 5 | 43 | .361 | .386 | .747 | .087 | 51 | 180000 |
マリナーズ | .352 | 146 | 678 | 639 | 225 | 31 | 4 | 11 | 297 | 88 | 46 | 71 | 32 | 4 | 26 | .386 | .465 | .851 | .105 | 51 | 180000 |
マリナーズ | .315 | 162 | 732 | 680 | 214 | 30 | 3 | 6 | 268 | 74 | 43 | 86 | 45 | 3 | 42 | .359 | .394 | .754 | .117 | 51 | 180000 |
マリナーズ | .272 | 161 | 721 | 677 | 184 | 22 | 3 | 5 | 227 | 80 | 47 | 69 | 39 | 0 | 40 | .310 | .335 | .645 | .096 | 51 | 180000 |
マリナーズ | .261 | 95 | 423 | 402 | 105 | 15 | 5 | 4 | 142 | 49 | 28 | 40 | 17 | 0 | 15 | .288 | .353 | .642 | .095 | 51 | 180000 |
ヤンキース | .322 | 67 | 240 | 227 | 73 | 13 | 1 | 5 | 103 | 28 | 27 | 21 | 5 | 2 | 14 | .340 | .454 | .794 | .087 | 31 | - |
ヤンキース | .262 | 150 | 555 | 520 | 136 | 15 | 3 | 7 | 178 | 57 | 35 | 63 | 26 | 1 | 20 | .297 | .342 | .639 | .114 | 31 | 65000 |
ヤンキース | .284 | 143 | 385 | 359 | 102 | 13 | 2 | 1 | 122 | 42 | 22 | 68 | 21 | 1 | 15 | .324 | .340 | .664 | .177 | 31 | 65000 |
マーリンズ | .229 | 153 | 438 | 398 | 91 | 5 | 6 | 1 | 111 | 45 | 21 | 51 | 31 | 0 | 11 | .282 | .279 | .561 | .116 | 51 | 20000 |
マーリンズ | .291 | 143 | 365 | 327 | 95 | 15 | 5 | 1 | 123 | 48 | 22 | 42 | 30 | 3 | 10 | .354 | .376 | .730 | .115 | 51 | 20000 |
マーリンズ | .255 | 136 | 215 | 196 | 50 | 6 | 0 | 3 | 65 | 19 | 20 | 35 | 17 | 1 | 1 | .318 | .332 | .649 | .163 | 51 | 20000 |
マリナーズ | .205 | 15 | 47 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .255 | .205 | .460 | .149 | 51 | 20000 |
マリナーズ | .000 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | .167 | 51 | 8000 |
.353 | 951 | 4098 | 3619 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 658 | 529 | 333 | 384 | 59 | 199 | .421 | .522 | .943 | .081 | |||
.311 | 2653 | 10734 | 9934 | 3089 | 362 | 96 | 117 | 3994 | 1420 | 780 | 1080 | 647 | 55 | 509 | .355 | .402 | .757 | .101 | |||
.322 | 3604 | 14832 | 13553 | 4367 | 573 | 119 | 235 | 5883 | 2078 | 1309 | 1413 | 1031 | 114 | 708 | .373 | .434 | .807 | .095 |
NPBの1軍出場成績とMLBの出場成績